PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI MATERIALIOJO TURTO SIŪLOMO PARDUOTI AUKCIONE APŽIŪROS IR ĮVERTINIMO AKTAS Nr. 50-IL- 208-0-05 Panevėžys TVIRTINU: Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Egidijus Lapinskas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisija, patvirtinta 208 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 50-V-86, komisijos pirmininkas-panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Renaldas Žekonis, sekretorius Kęstutis Cibulskis, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, nariai- Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vedėjas Alvidas Kuodžius, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vyresnysis specialistas Vytautas Barzda, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Valdonė Kazanavičienė, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Informatikos ir ryšių skyriaus vedėjas Kęstutis Šmigelskis, Alius Budreika, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, apžiūrėjo parduodamą turtą ir įvertino remiantis nepriklausomų vertintojų pateikta ataskaita.
Eil.Nr Inventoriaus Nr. Turto pavadinimas Pagamini mo metai, degalai Kiekis vnt. Turto būklė Siūloma kaina, Eur. Panevėžio AVPK, materialiai atsakingas G. Kostkevičius Dėl turto apžiūrėjimo kreiptis adresu Tulpių g. 60, Panevėžys, tel. (8609) 72224. 8223000554 VW Tiguan valst. Nr. EFA 46 WVGZZZ5NZ9W53530 2008 Benzinas kėbulo ir variklio 3650 2. 8223000487 VW Passat valst. Nr. DHS 085 WVWZZZ3CZ8P0582 2008 Benzinas kėbulo ir variklio 950 3. 822600879 VW Passat valst. Nr. CCA 4 WVWZZZ3CZ7E043007 važiuoklės ir kėbulo 550
4. 822600569 valst. Nr. BHD 990 JMBONK9406J003087 000 5. 822600653 Ford Tranzit valst. Nr. CGB 369 WFOSXXBDFS6R58785 800 6. 2060000382 Skoda Yeti valst. Nr. GTN 87 TMBLD75L2D6078800 203 Automobilis po auto įvykio 800 7 8223000 valst. Nr. BCT 497 JMBONK9406J000955 200
8 5087 VW Jetta valst. Nr. BFM 30 WVWZZZKZ6M705665 2050 9 2060000 valst. Nr. CDE 097 JMBONK9406J00682, išdaužti priekiniai šoniniai langai 500 0 2060000030 Mitsubishi L200 valst. Nr. DGJ 279 MMBJNKB407D40446 3300 8220000295 valst. Nr. AZU 004 JMBONK9406J00005 350
2 80000028 Mitsubishi Passat valst. Nr. CNS 09 WVWZZZ3CZ7P27367 Benzinas 2000 3 820000233 Fiat Ducato valst. Nr. BFK 730 ZFA24400007720922 900 4 2060000027 Mitsubishi L200 valst. Nr. DGJ 289 MMBJNKB407D4058 3050 5 822600549 valst. Nr. BHL 838 JMBONK9406J003407 000
6 2060000273 Škoda Octavia valst. Nr. DZG 865 TMBCS2Z68226685 2008 500 7 206000000 valst. Nr. CDE 038 JMBONK9406J006852 000 8 822600604 valst. Nr. BHG 795 JMBONK9406J003358 00 9 8220000266 valst. Nr. CHD 0 JMBONK9407J000627 850
20 822600684 Ford Tranzit Combi valst. Nr. CGC 32 WFOSXXBDFS6R5898 350 2 82000000 valst. Nr. BRO 308 JMBONK9406J004420 50 22 8226000236 valst. Nr. BCT 775 JMBONK9406J0007 50 23 22060000026 Mitsubishi L200 valst. Nr. DGE 79 MMBJNKB407D4040 4000
24 5090 VW Golf valst. Nr. BFM 537 WVWZZZKZ6W00292 350 25 8220000294 valst. Nr. AZU 002 JMBONK9406J00004 250 26 2060000023 Škoda Octavia valst. Nr. BFO 78 TMBDA2Z6629539 Benzinas 500 27 82000022 Fiat Ducato valst. Nr. BFK 729 ZFA2440000772557 800
28 822600584 valst. Nr. BHG 774 JMBONK9406J003336 750 29 8226000047 valst. Nr. CFH 440 JMBONK9407J000635 680 Pastaba: Automobilių stovėjimo vieta Tulpių g. 60, Panevėžys. Komisijos pirmininkas Sekretorius Nariai: Renaldas Žekonis Kęstutis Cibulskis Alvidas Kuodžius Valdonė Kazanavičienė Vytautas Barzda Kęstutis Šmigelskis Alius Budreika